V Кубок Кидо 2010-го года (итоговая таблица)

21-22 февраля
--------------------------------------------------------------------------
№ ФИО Город Рейтинг 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------
1 Kashaev Andrej 4d RU Mos 2498 6+/w3 7-/w3 9+/w4 7+/w0 4+/w0
2 Dmitriev Innokentij 3d RU Mos 2340 7-/w2 8+/w2 5+/w1 4-/w0 7-/w0
3 Mochalin Dmitrij 2d RU Mos 2254 8-/w1 4-/b0 10-/w1 16+/w3 11-/w2
4 Golovatyj Alexandr 2d RU Stp 2252 13+/w3 3+/w0 7-/w1 2+/b0 1-/b0
5 Povaljaev Mikhail 2d RU Mos 2240 14-/w3 9-/w1 2-/b1 6+/b0 10-/w1
6 Golcman Vladimir 2d RU Mos 2233 1-/b3 14-/w3 11-/w1 5-/w0 15+/w3
7 Nechaev Alexej 1d RU Mos 2179 2+/b2 1+/b3 4+/b1 1-/b0 2+/b0
8 Morozov Alexej 1d RU Krs 2161 3+/b1 2-/b2 15+/w2 11-/w1 9+/b0
9 Chetvertkov Alexej 1d RU Mos 2117 11+/b0 5+/b1 1-/b4 10-/w0 8-/w0
10 Kurilenko Mikhail 1d RU Mos 2107 12+/w1 16-/w2 3+/b1 9+/b0 5+/b1
11 Tychko Igor 1k RU Frj 2088 9-/w0 12+/w0 6+/b1 8+/b1 3+/b2
12 Chebotarev Viktor 1k RU Myt 2017 10-/b1 11-/b0 16-/w1 0+ 17+/w2
13 Kholomkin Alexej 2k RU Mos 1993 4-/b3 15-/b0 14+/w0 20+/w2 16+/w1
14 Glazistov Ivan 2k RU Mos 1958 5+/b3 6+/b3 13-/b0 0- 0-
15 Lyndina Tatjana 2k RU Mos 1957 20+/w2 13+/w0 8-/b2 17+/w1 6-/b3
16 Venkov Nikolaj 2k RU Mos 1933 21+/w2 10+/b2 12+/b1 3-/b3 13-/b1
17 Pljasunov Vladislav 3k RU Mos 1813 22+/w2 23-/w2 19+/w1 15-/b1 12-/b2
18 Bitman Alexandr 4k RU Mos 1790 23-/w2 25-/w2 21+/w1 19+/w0 20+/w0
19 Batraev Vladimir 4k RU Mos 1787 24+/w2 21+/w1 17-/b1 18-/b0 25-/w2
20 Karnaukhov Vitalij 4k RU Mos 1746 15-/b2 28+/w2 23+/w1 13-/b2 18-/b0
21 Vinogradov Denis 4k RU Khm 1700* 16-/b2 19-/b1 18-/b1 0- 0-
22 Antonov Alexandr 5k RU Kol 1636 17-/b2 30+/w2 25-/w1 29+/w1 24-/w1
23 Bojkov Ivan 5k RU Mos 1600* 18+/b2 17+/b2 20-/b1 25-/b0 26-/w1
24 Kajmin Vjacheslav 6k RU Zhk 1581 19-/b2 26+/w0 28-/w1 31+/w1 22+/b1
25 Ershov Andrej 6k RU Mos 1554 30+/w1 18+/b2 22+/b1 23+/w0 19+/b2
26 Krupnik Anna 6k RU Mos 1513 31+/w1 24-/b0 27+/w0 32-/w1 23+/b1
27 Sorokin Pavel 6k RU Mos 1512 32+/w1 31-/w1 26-/b0 28+/b0 36-/w3
28 Danilenko Dmitrij 6k RU Mos 1510 33+/w2 20-/b2 24+/b1 27-/w0 29+/b0
29 Terekhov Sergej 7k RU Tro 1488 34+/w2 32-/w1 31+/w0 22-/b1 28-/w0
30 Ozhereljev Georgij 7k RU Mos 1488 25-/b1 22-/b2 35-/w2 0- 0-
31 Kuchin Vitalij 7k RU Mos 1443 26-/b1 27+/b1 29-/b0 24-/b1 38-/w3
32 Musin Georgij 7k RU Per 1436 27-/b1 29+/b1 36-/w2 26+/b1 35-/w2
33 Zimnukhov Alexej 8k RU Khm 1353 28-/b2 37-/w2 34+/w1 38-/w2 41+/w3
34 Kuznecov Kirill 9k RU Mos 1299 29-/b2 42+/w1 33-/b1 35-/b0 44+/w3
35 Litvinenko Jaroslav 9k RU Kol 1263 40+/w2 38-/w1 30+/b2 34+/w0 32+/b2
36 Kuzmin Vladimir 9k RU Mos 1221 41+/w1 39+/w1 32+/b2 0+ 27+/b3
37 Nikolaev Leonid 10 RU Pus 1150 42-/w1 33+/b2 40-/b0 41-/w1 45+/w2
38 Tishin Alexandr 10 RU Krs 1126 44+/w1 35+/b1 39+/b0 33+/b2 31+/b3
39 Lagutenok Andrej 10 RU Mos 1100* 45+/w1 36-/b1 38-/w0 43-/w1 40+/b0
40 Smolovich Petr 10 RU Mos 1100* 35-/b2 46+/w2 37+/w0 42-/w0 39-/w0
41 Lubsanov Maxim 11 RU Krs 1096 36-/b1 45+/w1 43+/w1 37+/b1 33-/b3
42 Magnus Alexej 11 RU Khm 1055 37+/b1 34-/b1 45+/w1 40+/b0 43+/b0
43 Dropash Andrej 11 RU Mos 1016 47-/w2 48+/w4 41-/b1 39+/b1 42-/w0
44 Markin Kirill 11 RU Kol 1013 38-/b1 47+/w2 46+/w1 45+/b0 34-/b3
45 Login Igor 12 RU Krs 965 39-/b1 41-/b1 42-/b1 44-/w0 37-/b2
46 Sorokin Andrej 13 RU Mos 866 51-/w6 40-/b2 44-/b1 47-/w1 49-/w3
47 Kulikov Pavel 13 RU Mos 800* 43+/b2 44-/b2 49-/w2 46+/b1 50-/w5
48 Rezikov Artem 15 RU Krs 658 52-/w5 43-/b4 50-/w3 49-/w0 51-/w4
49 Glushko Alexandr 15 RU Mos 614 53-/w5 54+/w5 47+/b2 48+/b0 46+/b3
50 Trjapsha Sergej 18 RU Mos 349 54+/w2 56+/w3 48+/b3 55+/w2 47+/b5
51 Antonov Nikolaj 19 RU Mos 257 46+/b6 53+/w1 55+/w2 52+/w1 48+/b4
52 Safronov Artem 19 RU Mos 205 48+/b5 58+/w2 54+/w1 51-/b1 60-/w2
53 Dmitrieva Olga 20 RU Mos 136* 49+/b5 51-/b1 58+/w1 60-/w1 59-/w1
54 Markina Ekaterina 20 RU Kol 128 50-/b2 49-/b5 52-/b1 0+ 58-/w1
55 Popova Marina 20 RU Mos 100* 61+/w1 64+/w1 51-/b2 50-/b2 63-/w1
56 Pavlov Alexandr 21 RU Mos 40 63+/w0 50-/b3 60-/w0 59-/b0 57+/w0
57 Kulishov Valerij 21 RU Mos 0* 60-/b0 61+/w0 59-/w0 58-/b0 56-/b0
58 Krasnovskij Artem 21 RU Mos 0* 62+/w0 52-/b2 53-/b1 57+/w0 54+/b1
59 Ozhereljev Pavel 21 RU Mos 0* 64+/b0 62+/w0 57+/b0 56+/w0 53+/b1
60 Glushko Galina 21 RU Mos 0* 57+/w0 63+/b0 56+/b0 53+/b1 52+/b2
61 Glushko Ivan 21 RU Mos 0* 55-/b1 57-/b0 63-/w0 0- 0-
62 Vlasova Daria 21 RU Kol 0* 58-/b0 59-/b0 64-/w0 63-/w0 0+
63 Markin Dmitrij 21 RU Kol 0* 56-/b0 60-/w0 61+/b0 62+/b0 55+/b1
64 Dadogoev Amir 21 RU Mos 0* 59-/w0 55-/b1 62+/b0 0- 0-



Главный судья А.А.Гулевич