Форс-турнир День города - 2009 (05-06 сентября) (упрощенная таблица)

День города – 2009
05-06 сентября
----------------------------------------------------------------------------------
 №    Name              Город    Рейтинг    1      2      3      4      5      6
----------------------------------------------------------------------------------
 1  Нечаев Алексей       Mos       2214   5-/w1  7-/w2 16-/w4 12+/w3 22-/w6 14-/w3          
 2  Головатый Александр  Mos       2209   6+/w1 11-/w2  8+/w2 14+/w3  4+/w0  3+/b0          
 3  Тычко Игорь          Frj       2200*  7+/w2  9+/b2 11-/w2  4+/w0 11+/w0  2-/w0           
 4  Мазлова Софья        Mos       2165   8-/w1 10+/w2  9+/w1  3-/b0  2-/b0 11+/w0            
 5  Морозов Алексей      Krs       2143   1+/b1  8-/w1 14-/w2  6+/b0 17+/w4  9+/w1           
 6  Четвертков Алексей   Mos       2130   2-/b1 16-/w3  7+/w1  5-/w0  0-     0-     
 7  Загорский Михаил     Mos       2050*  3-/b2  1+/b2  6-/b1 16+/w2 14-/w1  0-           
 8  Чеботарев Виктор     Mos       2023   4+/b1  5+/b1  2-/b2 11-/w0  9-/b0 17-/w3            
 9  Токарев Сергей       Vla       2017  13+/w1  3-/w2  4-/b1  0-     8+/w0  5-/b1           
 10 Авдеев Артем         Mos       2013  14-/w1  4-/b2  0-    18-/w3 26+/w5 29-/w5           
 11 Демаков Владимир     Kir       2007  15+/w2  2+/b2  3+/b2  8+/b0  3-/b0  4-/b0           
 12 Медведев Владимир    Mos       1940  16-/w1 14-/w0 19+/w2  1-/b3 15+/w1 27-/w4            
 13 Битман Александр     Mos       1915   9-/b1 17-/w2  0=    15-/w1 29-/w4 19+/w2           
 14 Шушпанов Ян          Mos       1912  10+/b1 12+/b0  5+/b2  2-/b3  7+/b1  1+/b3         
 15 Анищук Борис         Mos       1848  11-/b2 18-/w1 32-/w5 13+/b1 12-/b1  0-           
 16 Глазистов Иван       Mos       1810  12+/b1  6+/b3  1+/b4  7-/b2 27+/w3 18+/w1           
 17 Батраев Владимир     Mos       1733  21+/w1 13+/b2 24+/w2  0+     5-/b4  8+/b3           
 18 Гаганов Никита       Mos       1700* 22+/w1 15+/b1 27-/w1 10+/b3 31+/w3 16-/b1           
 19 Даниленко Дмитрий    Mos       1700* 23+/w1 27-/w1 12-/b2 31-/w3 24+/w1 13-/b2           
 20 Кашенцев Андрей      Mos       1700* 24-/w1 21+/w0  0=    27-/w1 32-/w3  0-         
 21 Пегов Дмитрий        Krs       1643  17-/b1 20-/b0 30-/w2 23+/b0 39-/w6 24+/w1           
 22 Кочеткова Елена      Mos       1609  18-/b1 29+/w1 23-/w0  0+     1+/b6 26+/w0               
 23 Широв Андрей         Mos       1600* 19-/b1 32-/w2 22+/b0 21-/w0 36-/w5 34-/w5           
 24 Терехов Сергей       Tro       1573  20+/b1 30+/w1 17-/b2 26-/b0 19-/b1 21-/b1           
 25 Немченко Роман       Krs       1567  29-/w1 28-/w1 26-/b0 36-/w5 38-/w5 41-/w5          
 26 Фокина Александра    Mos       1560  30-/w1 33+/w3 25+/w0 24+/w0 10-/b5 22-/b0           
 27 Ханипов Тимур        Mos       1557  31+/w1 19+/b1 18+/b1 20+/b1 16-/b3 12+/b4          
 28 Сологуб Роман        Mos       1500* 32-/w1 25+/b1 29-/b0  0-     0-     0-            
 29 Миргасимов Алмаз     Mos       1469  25+/b1 22-/b1 28+/w0 32+/w1 13+/b4 10+/b5           
 30 Маторин Владимир     Ryb       1447  26+/b1 24-/b1 21+/b2  0-     0-     0-           
 31 Крупник Анна         Mos       1446  27-/b1 40+/w4 33+/w2 19+/b3 18-/b3 51+/w9           
 32 Литвиненко Николай   Kol       1353  28+/b1 23+/b2 15+/b5 29-/b1 20+/b3 39+/w3          
 33 Глебова Юлия         Krs       1263  37+/w2 26-/b3 31-/b2 34-/w1 41-/w2 40-/w2           
 34 Щипицина Ксения      Krs       1156  38-/w1 41-/w1 40+/w1 33+/b1 35+/b0 23+/b5           
 35 Маркин Кирилл        Kol       1145  39-/w1 43-/w3 38-/w1 45+/w6 34-/w0 49-/w8           
 36 Дропаш Андрей        Mos       1100* 40-/w0 44+/w4 41+/w1 25+/b5 23+/b5 38-/w0           
 37 Сергиевский Николай  Mos       1100* 33-/b2  0-    44+/w4  0+    46+/w5  0-              
 38 Литвиненко Ярослав   Kol       1072  34+/b1 39-/w0 35+/b1 41+/b0 25+/b5 36+/b0           
 39 Мусин Георгий        Per       1052  35+/b1 38+/b0 43+/w2  0+    21+/b6 32-/b3           
 40 Лубсанов Максим      Krs       1050  36+/b0 31-/b4 34-/b1 43+/w2 49-/w7 33+/b2              
 41 Тишин Александр      Krs       1032  44+/w3 34+/b1 36-/b1 38-/w0 33+/b2 25+/b5           
 42 Лобов Семен          Mos        900* 46+/w3 45+/w2  0-     0-     0-     0-           
 43 Зимнухов Алексей     Mos        836  47+/w3 35+/b3 39-/b2 40-/b2  0-     0-              
 44 Резиков Артем        Krs        747  41-/b3 36-/b4 37-/b4 46+/w1 50+w6  45-/w0
 45 Зайцев Валентин      Mos        700* 52+/w6 42-/b2 49-/w4 35-/b6 51+/w3 44+/b0
 46 Маркина Екатерина    Kol        600* 42-/b3 51-/w5 52-/w5 44-/b1 37-/b5 48-/w1
 47 Полякова Нина        Mos        500* 43-/b3  0-     0-     0-     0-     0-
 48 Тряпша Сергей        Mos        500* 50+/w4  0-     0-    49-/w2 52-/w4 46+/b1
 49 Худолеев Артем       Mos        311  51+/w2 50+/w2 45+/b4 48+/b2 40+/b7 35+/b8
 50 Лушникова Александра Mos        100* 48-/b4 49-/b2 51-/w0  0+    44-/b6 52-/w0
 51 Сверлов Павел        Mos        100* 49-/b2 46+/b5 50+/b0 52-/w0 45-/b3 31-/b9      
 52 Антонов Николай      Mos        100* 45-/b6  0+    46+/b5 51+/b0 48+/b4 50+/b0
----------------------------------------------------------------------------------
         Главный судья                                     А.А.Гулевич